Oct
14
| 中国 | 10月5日 宣布启动融资融券业 |
意在活跃交易 |
| 9月21日 取消二级市场回购审批许可 |
鼓励回购 | |
| 9月19日 证券交易印花税改单边征收 | 维稳证券市场 | |
| 9月18日 汇金宣布将购入工中建的股票 | 稳定银行股价 | |
| 9月18日 国资委支持央企增持或回购上市公司股份 | 稳定股价 | |
| 9月15日 央行降息并下调存款准备金率1个百分点 贷款基准利率降0.27% | 放松从紧政策 |
| 美国 | 10月4日 美众议院通过救市法案 布什签署生效 | 助银行脱困 |
| 欧盟 | 10月6日 3千亿欧元救市基金遭否 | 意在救市 |
| 英国 | 10月4日 英国扩大银行存款保障范围 | 保护储户利益 |
| 日本 | 10月3日 日本央行出手8000亿注资市场 | 缓解筹资难 |
10月13日,以英德法为代表的欧洲各国政府纷纷出台相应的银行业拯救计划,以提振日渐低靡的银行体系,总注资金额已达近2万亿美元之巨。
今年以来,日本和美国股东篱把酒黄昏后市跌幅达35%至45%,市值总额也急剧萎缩。如果将欧洲、新兴市场和金融机构的损失也包括在内,今年全球金融资产损失高达27万亿美元。